05.05.2012
DIN-Formate (Endformate in mm; Rohbogen in mm und Verpackungsgrößen in mm).
| Endformate in mm | Rohbogen in mm | Verpackungsgrößen in mm |
|---|---|---|
| A0 = 841 x 1189 mm | B0 = 1000 x 1414 mm | C0 = 917 x 1297 mm |
| A1 = 594 x 841 mm | B1 = 707 x 1000 mm | C1 = 648 x 917 mm |
| A2 = 420 x 594 mm | B2 = 500 x 707 mm | C2 = 458 x 648 mm |
| A3 = 297 x 420 mm | B3 = 353 x 505 mm | C3 = 324 x 458 mm |
| A4 = 210 x 297 mm | B4 = 250 x 353 mm | C4 = 229 x 324 mm |
| A5 = 148 x 210 mm | B5 = 176 x 250 mm | C5 = 162 x 229 mm |
| A6 = 105 x 148 mm | B6 = 125 x 176 mm | C6 = 114 x 162 mm |
Tel. +49 (0)4825 923242
Mobil +49 (0)177 7171964
Fax +49 (0)4825 923243
office@producerworld.de
Download vCard